Investor Relations
นักลงทุนสัมพันธ์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 360 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 360 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
2. ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันที่ 23 เมษายน 2568 มีดังนี้
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | กลุ่มตระกูลวิญญรัตน์ | 273,635,620 | 76.01 |
| 2. | บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต | 11,464,300 | 3.18 |
| 3. | นางจารุดา โพธิอินทะ | 6,265,100 | 1.74 |
| 4. | นางจุฑารัตน์ ประทีปนาฏศิริ | 4,876,870 | 1.35 |
| 5. | นายพงษ์ศักดิ์ ส่งไพศาล | 4,874,570 | 1.35 |
| 6. | นางปัทมา เศรษฐอนุกูล | 4,800,000 | 1.33 |
| 7. | บจก.กรีนสปอร์ต (ประเทศไทย) | 3,861,000 | 1.07 |
| 8. | นางสาวเนตรชนก สุวรรณชีพ | 3,650,000 | 1.01 |
| 9. | นางสาววันเพ็ญ ก้านบัว | 2,400,100 | 0.67 |
| 10. | บจก.ซี.เอส.แคปปิตอล | 2,346,300 | 0.65 |
| รวม | 318,173,860 | 88.38 |
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| 1. | นายปริญญา วิญญรัตน์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง | 167,790,580 | 46.61 |
| 2. | นางสาวมาลี วิญญรัตน์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง | 58,577,470 | 16.27 |
| 3. | นางพรนภา วิญญรัตน์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง | 47,267,570 | 13.13 |
| รวม กลุ่มตระกูลวิญญรัตน์ | 273,635,620 | 76.01 |
| นางอรุวรรณ โสภณพนิช |