Investor Relations
นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลทางการเงิน
ปี 2561
งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม 2561 | ล้านบาท | ร้อยละ |
---|---|---|
สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,369.85 | 51.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,313.65 | 48.95 |
สินทรัพย์รวม | 2,683.50 | 100.00 |
หนี้สินหมุนเวียน | 238.67 | 8.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | 41.50 | 1.55 |
หนี้สินรวม | 280.17 | 10.44 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,403.33 | 89.56 |
งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม 2561 | ล้านบาท | ร้อยละ |
---|---|---|
รายได้จากการขาย | 2,830.99 | 99.00 |
รายได้อื่น | 28.50 | 1.00 |
รวมรายได้ | 2,859.49 | 100.00 |
ต้นทุนขาย | 1,895.22 | 66.95 |
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย | 270.05 | 9.54 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 156.25 | 5.52 |
รวมค่าใช้จ่าย | 2,321.52 | 82.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | (1.51) | (0.05) |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) กำไร | 5.27 | 0.18 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 541.73 | 18.94 |
ภาษีเงินได้ | (104.72) | (3.66) |
กำไรสุทธิ | 437.01 | 15.28 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) | 1.21 |
งบกระแสเงินสด
31 ธันวาคม 2561 | ล้านบาท |
---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 515.97 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | (91.51) |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (359.99) |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น | 64.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี | 335.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี | 399.71 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
31 ธันวาคม 2561 | ล้านบาท |
---|---|
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) | 5.74 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) | 0.12 |
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 81.55 |
นโยบายอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 50.00 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 16.51 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 18.49 |
อัตราต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย(%) | 66.95 |
อัตราค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขาย (%) | 9.54 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 15.28 |