Investor Relations
นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน
ปี 2560
งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม 2560 | ล้านบาท | ร้อยละ |
---|---|---|
สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,275.42 | 47.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,383.07 | 52.02 |
สินทรัพย์รวม | 1,383.07 | 52.02 |
หนี้สินหมุนเวียน | 1,383.07 | 52.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,383.07 | 52.02 |
หนี้สินรวม | 1,383.07 | 1,383.07 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,383.07 | 52.02 |
งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม 2560 | ล้านบาท | ร้อยละ |
---|---|---|
รายได้จากการขาย | 1,275.42 | 47.98 |
รายได้อื่น | 1,383.07 | 52.02 |
รวมรายได้ | 1,383.07 | 52.02 |
ต้นทุนขาย | 1,383.07 | 52.02 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | 1,383.07 | 52.02 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 1,383.07 | 52.02 |
รวมค่าใช้จ่าย | 1,383.07 | 52.02 |
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน)กำไร จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม |
1,383.07 | 52.02 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 1,383.07 | 52.02 |
ภาษีเงินได้ | 1,383.07 | 52.02 |
กำไรสุทธิ | 1,383.07 | 52.02 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) | 1,383.07 | 52.02 |
งบกระแสเงินสด
31 ธันวาคม 2560 | ล้านบาท |
---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 464.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | (43.97) |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 52.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น | 52.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี | 52.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี | 52.02 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
31 ธันวาคม 2560 | ล้านบาท |
---|---|
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) | 464.57 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) | (43.97) |
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 52.02 |
นโยบายอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 52.02 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 52.02 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 52.02 |
อัตราค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขาย (%) | 52.02 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 52.02 |